**********************************
by Alessandro Casadei della Chiesa, 2019
Reads last X entries in ioT database
**********************************
Last entries:
Retrieving no. of records: '578'
Query '1T000001'
| Date | Time | Unit | Restarts | Temp | Hum/WiFi strength | Light | Sensor | Status | IP | Local IP | Timestamp | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 20:06:44 | 1T000001 | 578 | 67.8 F | 48.0 %rH | 0000 L | 678 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776384404 | 210768 |
| 2026-04-16 | 19:58:49 | 1T000001 | 577 | 68.0 F | 48.1 %rH | 0000 L | 679 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776383929 | 210768 |
| 2026-04-16 | 19:50:56 | 1T000001 | 576 | 68.0 F | 47.6 %rH | 0000 L | 677 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776383456 | 210768 |
| 2026-04-16 | 19:43:01 | 1T000001 | 575 | 66.0 F | 58.7 %rH | 0000 L | 699 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776382981 | 210768 |
| 2026-04-16 | 19:35:07 | 1T000001 | 574 | 68.7 F | 45.3 %rH | 0079 L | 675 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776382507 | 210768 |
| 2026-04-16 | 19:27:13 | 1T000001 | 573 | 68.7 F | 45.4 %rH | 0192 L | 674 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776382033 | 210768 |
| 2026-04-16 | 19:19:18 | 1T000001 | 572 | 68.5 F | 45.8 %rH | 0496 L | 678 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776381558 | 210768 |
| 2026-04-16 | 19:11:24 | 1T000001 | 571 | 68.7 F | 45.8 %rH | 0909 L | 677 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776381084 | 210768 |
| 2026-04-16 | 19:03:30 | 1T000001 | 570 | 68.7 F | 46.1 %rH | 0746 L | 679 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776380610 | 210768 |
| 2026-04-16 | 18:55:36 | 1T000001 | 569 | 68.7 F | 46.3 %rH | 1404 L | 683 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776380136 | 210768 |
| 2026-04-16 | 18:47:42 | 1T000001 | 568 | 68.9 F | 46.5 %rH | 1111 L | 682 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776379662 | 210768 |
| 2026-04-16 | 18:39:48 | 1T000001 | 567 | 68.9 F | 46.7 %rH | 2608 L | 687 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776379188 | 210768 |
| 2026-04-16 | 18:31:53 | 1T000001 | 566 | 68.7 F | 47.5 %rH | 2606 L | 688 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776378713 | 210524 |
| 2026-04-16 | 18:23:59 | 1T000001 | 565 | 68.4 F | 47.9 %rH | 2947 L | 688 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776378239 | 210768 |
| 2026-04-16 | 18:16:05 | 1T000001 | 564 | 68.2 F | 48.3 %rH | 1450 L | 689 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776377765 | 210768 |
| 2026-04-16 | 18:08:11 | 1T000001 | 563 | 68.2 F | 48.9 %rH | 2080 L | 693 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776377291 | 210768 |
| 2026-04-16 | 18:00:16 | 1T000001 | 562 | 68.2 F | 50.4 %rH | 2652 L | 694 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776376816 | 210768 |
| 2026-04-16 | 17:52:22 | 1T000001 | 561 | 67.8 F | 51.4 %rH | 2928 L | 698 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776376342 | 210768 |
| 2026-04-16 | 17:44:28 | 1T000001 | 560 | 67.8 F | 52.9 %rH | 3057 L | 704 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776375868 | 210768 |
| 2026-04-16 | 17:36:34 | 1T000001 | 559 | 67.5 F | 53.2 %rH | 3111 L | 703 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776375394 | 210768 |
| 2026-04-16 | 17:28:39 | 1T000001 | 558 | 67.5 F | 52.9 %rH | 1510 L | 703 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776374919 | 210768 |
| 2026-04-16 | 17:20:45 | 1T000001 | 557 | 67.8 F | 52.4 %rH | 1668 L | 704 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776374445 | 210768 |
| 2026-04-16 | 17:12:51 | 1T000001 | 556 | 68.0 F | 51.3 %rH | 3053 L | 703 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776373971 | 210768 |
| 2026-04-16 | 16:57:02 | 1T000001 | 555 | 67.8 F | 50.3 %rH | 1152 L | 700 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776373022 | 210768 |
| 2026-04-16 | 16:49:07 | 1T000001 | 554 | 68.0 F | 49.9 %rH | 1663 L | 701 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776372547 | 210768 |
| 2026-04-16 | 16:41:13 | 1T000001 | 553 | 68.0 F | 49.0 %rH | 2821 L | 695 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776372073 | 210768 |
| 2026-04-16 | 16:33:19 | 1T000001 | 552 | 68.2 F | 48.3 %rH | 1314 L | 693 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776371599 | 210768 |
| 2026-04-16 | 16:25:24 | 1T000001 | 551 | 68.4 F | 45.5 %rH | 2183 L | 694 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776371124 | 210768 |
| 2026-04-16 | 16:17:30 | 1T000001 | 550 | 68.5 F | 44.9 %rH | 2903 L | 688 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776370650 | 210768 |
| 2026-04-16 | 16:09:35 | 1T000001 | 549 | 68.5 F | 45.3 %rH | 2403 L | 688 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776370175 | 210768 |
| 2026-04-16 | 16:01:41 | 1T000001 | 548 | 68.7 F | 45.2 %rH | 1894 L | 688 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776369701 | 210768 |
| 2026-04-16 | 15:53:46 | 1T000001 | 547 | 68.7 F | 45.2 %rH | 3153 L | 686 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776369226 | 210768 |
| 2026-04-16 | 15:45:52 | 1T000001 | 546 | 68.5 F | 45.3 %rH | 3145 L | 683 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776368752 | 210768 |
| 2026-04-16 | 15:37:57 | 1T000001 | 545 | 68.5 F | 45.5 %rH | 2800 L | 679 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776368277 | 210768 |
| 2026-04-16 | 15:30:03 | 1T000001 | 544 | 68.2 F | 46.0 %rH | 3071 L | 683 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776367803 | 210768 |
| 2026-04-16 | 15:22:08 | 1T000001 | 543 | 67.8 F | 46.4 %rH | 2963 L | 679 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776367328 | 210768 |
| 2026-04-16 | 15:14:15 | 1T000001 | 542 | 67.6 F | 47.3 %rH | 2942 L | 684 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776366855 | 210768 |
| 2026-04-16 | 15:06:20 | 1T000001 | 541 | 67.3 F | 47.8 %rH | 2801 L | 677 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776366380 | 210768 |
| 2026-04-16 | 14:58:26 | 1T000001 | 540 | 67.1 F | 48.1 %rH | 2612 L | 677 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776365906 | 210768 |
| 2026-04-16 | 14:50:31 | 1T000001 | 539 | 66.7 F | 48.7 %rH | 2155 L | 674 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776365431 | 210768 |
| 2026-04-16 | 14:42:37 | 1T000001 | 538 | 66.7 F | 49.3 %rH | 2457 L | 672 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776364957 | 210768 |
| 2026-04-16 | 14:34:40 | 1T000001 | 537 | 66.4 F | 50.4 %rH | 2448 L | 672 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776364480 | 210768 |
| 2026-04-16 | 14:26:46 | 1T000001 | 536 | 66.0 F | 52.2 %rH | 2475 L | 674 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776364006 | 210768 |
| 2026-04-16 | 14:18:50 | 1T000001 | 535 | 66.0 F | 53.9 %rH | 2431 L | 678 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776363530 | 210768 |
| 2026-04-16 | 14:10:56 | 1T000001 | 534 | 66.0 F | 53.9 %rH | 2333 L | 675 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776363056 | 210768 |
| 2026-04-16 | 14:03:02 | 1T000001 | 533 | 65.8 F | 54.0 %rH | 2311 L | 675 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776362582 | 210768 |
| 2026-04-16 | 13:55:08 | 1T000001 | 532 | 65.7 F | 54.1 %rH | 2209 L | 669 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776362108 | 210768 |
| 2026-04-16 | 13:47:13 | 1T000001 | 531 | 65.7 F | 53.9 %rH | 2047 L | 665 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776361633 | 210768 |
| 2026-04-16 | 13:39:19 | 1T000001 | 530 | 65.7 F | 54.4 %rH | 1951 L | 662 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776361159 | 210768 |
| 2026-04-16 | 13:31:24 | 1T000001 | 529 | 65.5 F | 54.5 %rH | 1878 L | 655 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776360684 | 210768 |
| 2026-04-16 | 13:23:30 | 1T000001 | 528 | 65.5 F | 53.2 %rH | 1837 L | 654 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776360210 | 210768 |
| 2026-04-16 | 13:15:35 | 1T000001 | 527 | 65.3 F | 53.2 %rH | 1873 L | 650 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776359735 | 210768 |
| 2026-04-16 | 13:07:41 | 1T000001 | 526 | 65.5 F | 52.5 %rH | 1791 L | 647 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776359261 | 210768 |
| 2026-04-16 | 12:59:46 | 1T000001 | 525 | 65.5 F | 52.5 %rH | 1791 L | 640 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776358786 | 210768 |
| 2026-04-16 | 12:51:52 | 1T000001 | 524 | 65.5 F | 52.2 %rH | 1763 L | 638 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776358312 | 210768 |
| 2026-04-16 | 12:43:57 | 1T000001 | 523 | 65.5 F | 51.0 %rH | 1742 L | 633 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776357837 | 210768 |
| 2026-04-16 | 12:36:03 | 1T000001 | 522 | 65.5 F | 50.5 %rH | 1781 L | 624 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776357363 | 210768 |
| 2026-04-16 | 12:28:09 | 1T000001 | 521 | 65.5 F | 50.2 %rH | 1734 L | 624 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776356889 | 210768 |
| 2026-04-16 | 12:20:14 | 1T000001 | 520 | 65.3 F | 50.5 %rH | 1617 L | 621 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776356414 | 210768 |
| 2026-04-16 | 12:12:19 | 1T000001 | 519 | 65.3 F | 50.8 %rH | 1584 L | 617 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776355939 | 210768 |
| 2026-04-16 | 12:04:26 | 1T000001 | 518 | 65.5 F | 49.3 %rH | 1524 L | 621 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776355466 | 210768 |
| 2026-04-16 | 11:56:31 | 1T000001 | 517 | 65.5 F | 48.9 %rH | 1663 L | 606 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776354991 | 210768 |
| 2026-04-16 | 11:48:37 | 1T000001 | 516 | 65.7 F | 48.8 %rH | 1535 L | 606 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776354517 | 210768 |
| 2026-04-16 | 11:40:42 | 1T000001 | 515 | 65.7 F | 48.7 %rH | 1503 L | 602 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776354042 | 210768 |
| 2026-04-16 | 11:32:48 | 1T000001 | 514 | 65.7 F | 48.0 %rH | 1450 L | 600 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776353568 | 210768 |
| 2026-04-16 | 11:24:54 | 1T000001 | 513 | 65.7 F | 47.3 %rH | 1518 L | 596 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776353094 | 210768 |
| 2026-04-16 | 11:16:59 | 1T000001 | 512 | 63.3 F | 61.4 %rH | 1403 L | 610 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776352619 | 210768 |
| 2026-04-16 | 11:09:04 | 1T000001 | 511 | 64.6 F | 55.9 %rH | 1575 L | 607 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776352144 | 210796 |
| 2026-04-16 | 11:01:10 | 1T000001 | 510 | 65.1 F | 50.4 %rH | 1392 L | 597 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776351670 | 210768 |
| 2026-04-16 | 10:53:15 | 1T000001 | 509 | 65.1 F | 50.8 %rH | 1091 L | 595 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776351195 | 210768 |
| 2026-04-16 | 10:45:21 | 1T000001 | 508 | 65.1 F | 51.1 %rH | 1424 L | 592 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776350721 | 210768 |
| 2026-04-16 | 10:37:26 | 1T000001 | 507 | 64.9 F | 51.3 %rH | 1109 L | 598 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776350246 | 210768 |
| 2026-04-16 | 10:29:32 | 1T000001 | 506 | 65.1 F | 50.6 %rH | 1290 L | 591 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776349772 | 210768 |
| 2026-04-16 | 10:21:37 | 1T000001 | 505 | 64.9 F | 51.1 %rH | 1231 L | 592 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776349297 | 210768 |
| 2026-04-16 | 10:13:43 | 1T000001 | 504 | 64.9 F | 51.4 %rH | 1114 L | 595 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776348823 | 210768 |
| 2026-04-16 | 10:05:48 | 1T000001 | 503 | 64.9 F | 51.2 %rH | 1079 L | 592 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776348348 | 210768 |
| 2026-04-16 | 09:57:54 | 1T000001 | 502 | 64.9 F | 51.3 %rH | 1066 L | 591 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776347874 | 210768 |
| 2026-04-16 | 09:49:59 | 1T000001 | 501 | 64.9 F | 52.6 %rH | 1036 L | 592 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776347399 | 210768 |
| 2026-04-16 | 09:42:05 | 1T000001 | 500 | 64.9 F | 52.1 %rH | 1039 L | 593 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776346925 | 210768 |
| 2026-04-16 | 09:34:10 | 1T000001 | 499 | 64.8 F | 52.9 %rH | 0994 L | 595 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776346450 | 210768 |
| 2026-04-16 | 09:26:16 | 1T000001 | 498 | 64.8 F | 52.4 %rH | 1073 L | 603 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776345976 | 210768 |
| 2026-04-16 | 09:18:22 | 1T000001 | 497 | 64.8 F | 53.4 %rH | 1114 L | 594 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776345502 | 210768 |
| 2026-04-16 | 09:10:28 | 1T000001 | 496 | 64.9 F | 52.2 %rH | 1088 L | 594 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776345028 | 210768 |
| 2026-04-16 | 09:02:34 | 1T000001 | 495 | 64.9 F | 51.9 %rH | 0975 L | 593 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776344554 | 210768 |
| 2026-04-16 | 08:54:40 | 1T000001 | 494 | 64.9 F | 51.2 %rH | 1019 L | 594 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776344080 | 210768 |
| 2026-04-16 | 08:46:46 | 1T000001 | 493 | 64.9 F | 50.6 %rH | 1126 L | 593 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776343606 | 210768 |
| 2026-04-16 | 08:38:52 | 1T000001 | 492 | 65.1 F | 50.3 %rH | 1072 L | 595 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776343132 | 210764 |
| 2026-04-16 | 08:30:57 | 1T000001 | 491 | 65.1 F | 50.3 %rH | 1072 L | 602 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776342657 | 210768 |
| 2026-04-16 | 08:23:03 | 1T000001 | 490 | 65.1 F | 50.2 %rH | 1030 L | 595 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776342183 | 210524 |
| 2026-04-16 | 08:15:09 | 1T000001 | 489 | 65.3 F | 49.5 %rH | 1083 L | 596 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776341709 | 210768 |
| 2026-04-16 | 08:07:15 | 1T000001 | 488 | 65.3 F | 48.9 %rH | 1037 L | 596 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776341235 | 210768 |
| 2026-04-16 | 07:59:20 | 1T000001 | 487 | 65.3 F | 48.5 %rH | 0882 L | 597 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776340760 | 210768 |
| 2026-04-16 | 07:51:26 | 1T000001 | 486 | 65.3 F | 48.0 %rH | 0749 L | 599 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776340286 | 210768 |
| 2026-04-16 | 07:43:31 | 1T000001 | 485 | 65.5 F | 48.0 %rH | 0770 L | 596 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776339811 | 210768 |
| 2026-04-16 | 07:35:37 | 1T000001 | 484 | 65.7 F | 47.4 %rH | 0766 L | 592 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776339337 | 210768 |
| 2026-04-16 | 07:27:43 | 1T000001 | 483 | 65.7 F | 46.8 %rH | 0669 L | 600 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776338863 | 210768 |
| 2026-04-16 | 07:19:49 | 1T000001 | 482 | 65.8 F | 46.6 %rH | 0587 L | 598 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776338389 | 210768 |
| 2026-04-16 | 07:11:54 | 1T000001 | 481 | 65.8 F | 46.4 %rH | 0527 L | 602 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776337914 | 210768 |
| 2026-04-16 | 07:04:00 | 1T000001 | 480 | 66.0 F | 46.1 %rH | 0432 L | 603 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776337440 | 210768 |
| 2026-04-16 | 06:56:06 | 1T000001 | 479 | 66.0 F | 46.0 %rH | 0314 L | 611 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776336966 | 210768 |
| 2026-04-16 | 06:48:12 | 1T000001 | 478 | 66.2 F | 45.5 %rH | 0206 L | 605 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776336492 | 210768 |
| 2026-04-16 | 06:40:17 | 1T000001 | 477 | 66.2 F | 46.1 %rH | 0102 L | 616 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776336017 | 210768 |
| 2026-04-16 | 06:32:23 | 1T000001 | 476 | 65.8 F | 49.7 %rH | 0000 L | 612 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776335543 | 210768 |
| 2026-04-16 | 06:24:28 | 1T000001 | 475 | 65.7 F | 51.0 %rH | 0000 L | 613 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776335068 | 210768 |
| 2026-04-16 | 06:16:34 | 1T000001 | 474 | 65.5 F | 51.9 %rH | 0000 L | 617 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776334594 | 210772 |
| 2026-04-16 | 06:08:40 | 1T000001 | 473 | 65.3 F | 53.2 %rH | 0000 L | 619 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776334120 | 210772 |
| 2026-04-16 | 06:00:46 | 1T000001 | 472 | 64.9 F | 54.1 %rH | 0000 L | 618 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776333646 | 210772 |
| 2026-04-16 | 05:52:51 | 1T000001 | 471 | 64.8 F | 55.1 %rH | 0000 L | 624 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776333171 | 210772 |
| 2026-04-16 | 05:44:56 | 1T000001 | 470 | 64.8 F | 54.7 %rH | 0000 L | 621 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776332696 | 210772 |
| 2026-04-16 | 05:37:02 | 1T000001 | 469 | 64.9 F | 52.4 %rH | 0000 L | 620 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776332222 | 210772 |
| 2026-04-16 | 05:29:08 | 1T000001 | 468 | 65.3 F | 50.1 %rH | 0000 L | 615 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776331748 | 210772 |
| 2026-04-16 | 05:21:13 | 1T000001 | 467 | 65.5 F | 49.0 %rH | 0000 L | 613 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776331273 | 210772 |
| 2026-04-16 | 05:13:19 | 1T000001 | 466 | 65.7 F | 48.1 %rH | 0000 L | 614 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776330799 | 210768 |
| 2026-04-16 | 05:05:24 | 1T000001 | 465 | 65.8 F | 47.3 %rH | 0000 L | 612 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776330324 | 210768 |
| 2026-04-16 | 04:57:30 | 1T000001 | 464 | 66.0 F | 46.6 %rH | 0000 L | 607 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776329850 | 210768 |
| 2026-04-16 | 04:49:35 | 1T000001 | 463 | 66.2 F | 46.2 %rH | 0000 L | 611 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776329375 | 210768 |
| 2026-04-16 | 04:41:41 | 1T000001 | 462 | 66.4 F | 45.8 %rH | 0000 L | 609 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776328901 | 210768 |
| 2026-04-16 | 04:33:46 | 1T000001 | 461 | 66.6 F | 45.4 %rH | 0000 L | 615 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776328426 | 210768 |
| 2026-04-16 | 04:25:52 | 1T000001 | 460 | 65.8 F | 50.3 %rH | 0000 L | 623 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776327952 | 210768 |
| 2026-04-16 | 04:17:57 | 1T000001 | 459 | 65.5 F | 52.5 %rH | 0000 L | 625 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776327477 | 210768 |
| 2026-04-16 | 04:10:03 | 1T000001 | 458 | 64.9 F | 55.2 %rH | 0000 L | 625 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776327003 | 210768 |
| 2026-04-16 | 04:02:08 | 1T000001 | 457 | 65.3 F | 51.4 %rH | 0000 L | 624 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776326528 | 210768 |
| 2026-04-16 | 03:54:14 | 1T000001 | 456 | 65.7 F | 47.8 %rH | 0000 L | 615 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776326054 | 210768 |
| 2026-04-16 | 03:46:19 | 1T000001 | 455 | 63.1 F | 62.7 %rH | 0000 L | 635 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776325579 | 210768 |
| 2026-04-16 | 03:38:26 | 1T000001 | 454 | 64.8 F | 56.6 %rH | 0000 L | 627 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776325106 | 210768 |
| 2026-04-16 | 03:30:31 | 1T000001 | 453 | 65.5 F | 49.2 %rH | 0000 L | 618 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776324631 | 210768 |
| 2026-04-16 | 03:22:37 | 1T000001 | 452 | 65.7 F | 48.5 %rH | 0000 L | 615 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776324157 | 210768 |
| 2026-04-16 | 03:14:42 | 1T000001 | 451 | 65.8 F | 47.9 %rH | 0000 L | 609 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776323682 | 210768 |
| 2026-04-16 | 03:06:47 | 1T000001 | 450 | 66.0 F | 47.2 %rH | 0000 L | 613 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776323207 | 210768 |
| 2026-04-16 | 02:58:53 | 1T000001 | 449 | 66.0 F | 46.9 %rH | 0000 L | 613 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776322733 | 210768 |
| 2026-04-16 | 02:50:59 | 1T000001 | 448 | 66.2 F | 46.4 %rH | 0000 L | 609 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776322259 | 210768 |
| 2026-04-16 | 02:43:04 | 1T000001 | 447 | 66.2 F | 46.2 %rH | 0000 L | 617 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776321784 | 210768 |
| 2026-04-16 | 02:35:10 | 1T000001 | 446 | 66.4 F | 46.2 %rH | 0000 L | 614 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776321310 | 210768 |
| 2026-04-16 | 02:27:15 | 1T000001 | 445 | 66.4 F | 45.5 %rH | 0000 L | 614 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776320835 | 210768 |
| 2026-04-16 | 02:19:21 | 1T000001 | 444 | 66.4 F | 45.4 %rH | 0000 L | 614 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776320361 | 210772 |
| 2026-04-16 | 02:11:26 | 1T000001 | 443 | 66.6 F | 47.5 %rH | 0000 L | 622 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776319886 | 210772 |
| 2026-04-16 | 02:03:32 | 1T000001 | 442 | 66.0 F | 50.1 %rH | 0000 L | 624 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776319412 | 210772 |
| 2026-04-16 | 01:55:37 | 1T000001 | 441 | 65.8 F | 51.3 %rH | 0000 L | 624 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776318937 | 210772 |
| 2026-04-16 | 01:47:43 | 1T000001 | 440 | 65.5 F | 53.0 %rH | 0000 L | 627 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776318463 | 210772 |
| 2026-04-16 | 01:39:48 | 1T000001 | 439 | 65.3 F | 53.1 %rH | 0000 L | 625 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776317988 | 210772 |
| 2026-04-16 | 01:31:53 | 1T000001 | 438 | 65.1 F | 53.9 %rH | 0000 L | 628 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776317513 | 210772 |
| 2026-04-16 | 01:23:58 | 1T000001 | 437 | 65.1 F | 54.3 %rH | 0000 L | 627 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776317038 | 210772 |
| 2026-04-16 | 01:16:04 | 1T000001 | 436 | 65.1 F | 54.1 %rH | 0000 L | 624 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776316564 | 210768 |
| 2026-04-16 | 01:08:09 | 1T000001 | 435 | 65.3 F | 51.2 %rH | 0000 L | 625 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776316089 | 210768 |
| 2026-04-16 | 01:00:15 | 1T000001 | 434 | 65.5 F | 49.6 %rH | 0000 L | 624 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776315615 | 210768 |
| 2026-04-16 | 00:52:21 | 1T000001 | 433 | 65.7 F | 48.7 %rH | 0000 L | 622 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776315141 | 210768 |
| 2026-04-16 | 00:44:27 | 1T000001 | 432 | 65.8 F | 48.1 %rH | 0000 L | 622 | 00000110 | 23.172.16.188 | 100.030.000.147 | 1776314667 | 210768 |
